
E-mail: 1466016168@qq.com
![]()

法蘭式陶瓷液位變送器
CY-DBS301型法蘭式陶瓷液位變送器.其傳感器采用干式陶瓷壓力傳感技術(shù),具有精度高、*穩(wěn)定性好、工作溫度范圍寬、抗載能力強(qiáng)、體積小,膜片面積大、不積物、可帶現(xiàn)場(chǎng)指示器和不帶現(xiàn)場(chǎng)指示器。該過(guò)程連接形式為標(biāo)準(zhǔn)法蘭,法蘭材料1CrNi9Ti和聚四氟乙烯。
法蘭式陶瓷液位變送器的詳細(xì)資料
CY-DBS301型法蘭式陶瓷液位變送器.其傳感器采用干式陶瓷壓力傳感技術(shù),具有精度高、*穩(wěn)定性好、工作溫度范圍寬、抗載能力強(qiáng)、體積小,膜片面積大、不積物、可帶現(xiàn)場(chǎng)指示器和不帶現(xiàn)場(chǎng)指示器。該法蘭式陶瓷液位變送器過(guò)程連接形式為標(biāo)準(zhǔn)法蘭,法蘭材料1CrNi9Ti和聚四氟乙烯。CY-DBS301型已廣泛用于各領(lǐng)域中腐蝕性介質(zhì)液體的靜壓、液位測(cè)量,尤其是衛(wèi)生、食品、粘稠介質(zhì)行業(yè)的壓力、液位測(cè)量。也可用于氣體或蒸汽等壓力參數(shù)的測(cè)量。
●主要技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量范圍相對(duì)壓力:0~1.6MPa、-0.1~1.6MPazui小可測(cè)量±1KPa(100mmH20)
靜壓液位 zui大液位高度:100m zui小液位高度:0.1m 
測(cè)量膜片96%氧化鋁陶瓷 
法蘭1Cr18Ni9Ti聚四氟乙烯 
密封件氟橡膠 氟硅橡膠
●選型表
|              CY-DBS301              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |                          □              |                          代碼說(shuō)明              |         
|              變送器類型              |                          G              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          普通型              |         
|              B              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          本安型              |         |
|              過(guò)程連接材料              |                          1              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          不銹鋼316L              |         |
|              2              |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          聚四氟乙烯              |         ||
|              過(guò)程法蘭形式              |                          A              |                          DN50 L=0mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti              |         |||||||
|              B              |                          DN50 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti              |         ||||||||
|              C              |                          DN50 L=0mmPN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti              |         ||||||||
|              D              |                          DN80 L=50mm PN1.6Ma 1Cr18Ni9Ti              |         ||||||||
|              E              |                          DN50 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯              |         ||||||||
|              F              |                          DN50 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯              |         ||||||||
|              G              |                          DN80 L=0mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯              |         ||||||||
|              H              |                          DN80 L=50mm PN1.6Ma 聚四氟乙烯              |         ||||||||
|              密封材料              |                          F              |                          |                          |                          |                          |                          氟橡膠              |         |||
|              P              |                          |                          |                          |                          |                          氟硅橡膠              |         ||||
|              Y              |                          |                          |                          |                          |                          約定的特殊要求              |         ||||
|              輸出信號(hào)              |                          0              |                          |                          |                          |                          0-20mA              |         ||||
|              4              |                          |                          |                          |                          4-20mA              |         |||||
|              現(xiàn)場(chǎng)顯示              |                          N              |                          |                          |                          無(wú)現(xiàn)場(chǎng)顯示表              |         |||||
|              A              |                          |                          |                          有現(xiàn)場(chǎng)顯示表              |         ||||||
|              精度等級(jí)              |                          2              |                          |                          0.25級(jí)              |         ||||||
|              5              |                          |                          0.5級(jí)              |         |||||||
|              測(cè)量量程(非標(biāo)量程直接書寫)              |             X |              見(jiàn)量程代碼表              |         |||||||
名稱:江蘇創(chuàng)贏自控設(shè)備有限公司
電話:86-0517-86990858
手機(jī):13655230375,18915180552
傳真:86-0517-86959789
郵編:216000
網(wǎng)址:www.hjldglj.com.cn