崗位名稱 | 統計員 | 崗位編號 | GYCJ202109-007 | ||||
所在部門 | 高遠車間 | 崗位等級 | 待定 | ||||
職責: | |||||||
序號 | 職責要求 | 工作占比 | 考核目標 | ||||
1 | 統計每天車間各工序的生產日報表,統計月生產產量。 | 20% | 及時性、準確性 | ||||
2 | 做好本部門的考勤工作。 | 10% | 及時性、準確性 | ||||
3 | 協助車間主管跟蹤生產進度。 | 15% | 及時性 | ||||
4 | 做好ERP軟件的數據錄入。 | 20% | 及時性、準確性 | ||||
5 | 做好本部門的文件通告打印收發(fā)。 | 10% | 及時性 | ||||
6 | 月末半成品盤點。 | 5% | 及時性、準確性 | ||||
7 | 生產員工計件數據統計。 | 10% | 及時性、準確性 | ||||
8 | 做好上級領導臨時交辦事項及月末產值統計 | 5% | 及時性、準確性 | ||||
9 | 電線電纜定額成本核算及成品入庫 | 5% | 及時性、準確性 | ||||
權限: | |||||||
/ | |||||||
工作協作關系: | |||||||
內部協調關系 | 部門主管和成員等 | ||||||
外部協調關系 | / | ||||||
任職資格: | |||||||
年齡 | 25-35歲 | ||||||
性別 | 不限 | ||||||
教育水平 | 中專或以上專業(yè)畢業(yè) | ||||||
專業(yè) | 不限 | ||||||
培訓經歷 | / | ||||||
崗位經驗 | 具備1年以上相關工作經驗 | ||||||
行業(yè)經驗 | / | ||||||
知識 | 熟練使用辦公軟件
| ||||||
技能技巧 | / | ||||||
其它要求 | 吃苦耐勞,工作積極、負責 | ||||||
其它: | |||||||
使用工具設備 | / | ||||||
工作環(huán)境 | 一般工作環(huán)境 | ||||||
工作時間特征 | 8.5小時工作制 | ||||||
所需記錄文檔 | / | ||||||
備注:/ |
專注品質近10年